مقایسه میت 20 و میت 20 پرو با پرچمداران موجود در بازار
رسانه کلیک - میت 20 و میت 20 پرو چندی پیش توسط هواوی معرفی شدند. این دو گوشی از نظر مشخصات سخت افزاری در سطح بالایی قرار میگیرند و به راحتی قادر به رقابت با پرچمداران سایر برندهای مطرح بازار هستند. در ادامه این مطلب مقایسه میت 20 و میت 20 پرو با پرچمداران موجود در بازار را دنبال کنید.
گوشیهای سری میت هواوی معمولا به دلیل برخورداری از قابلیتهای نوآورانه به جایگاه بالایی در بازار تلفنهای هوشمند میرسند. دو گوشی میت 20 و میت 20 پرو هم با تکیه بر همین قابلیتها چندی پیش معرفی شدند و توجهات زیادی را به خودشان جلب کردهاند. اگر میخواهید بدانید این دو گوشی در برابر پرچمداران فعلی چگونه ظاهر شدهاند، در ادامه با جدول مقایسه میت 20 و میت 20 پرو با پرچمداران موجود در بازار همراه باشید.
جدول مقایسه میت 20 و میت 20 پرو با پرچمداران موجود در بازار
| هواوی میت 20 | هواوی میت 20 پرو | گوگل پیکسل 3 | گوگل پیکسل 3 XL | آیفون XS | آیفون XS Max | آیفون XR | گلکسی نوت 9 | هواوی P20 | گلکسی S9 | |
| شبکه | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | 158.2 در 77.2 در 8.3 میلیمتر | 157.8 در 72.3 در 8.6 میلیمتر | 145.6 در 68.2 در 7.9 میلیمتر | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | 7.7 در 70.9 در 143.6 میلیمتر | 7.9 در 77.4 در 157.5 میلیمتر | 8.3 در 75.7 در 150.9 میلیمتر | 8.8 در 76.4 در 161.9 میلیمتر | 149 در 71 در 7.65 میلیمتر | 147.7 در 68.7 در 8.5 میلیمتر |
| وزن | 188 گرم | 189 گرم | 148 گرم | 184 گرم | 177 گرم | 208 گرم |
194 گرم |
201 گرم | 165 گرم | 163 گرم |
| جنس بدنه | شیشه | شیشه | فلز + شیشه | فلز + شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| اندازه نمایشگر | 6.53 اینچ | 6.39 اینچ | 5.5 اینچ | 6.3 اینچ | 5.8 اینچ | 6.5 اینچ | 6.1 اینچ | 6.4 اینج | 5.8 اینچ | 5.8 اینج |
| نوع پنل | LCD | امولد | P-OLED | P-OLED | سوپر امولد | سوپر امولد | LCD | سوپر امولد | LCD | سوپر امولد |
| رزولوشن | فول اچ دی پلاس | +QHD | فول اچ دی پلاس | +QHD | 1125 در 2436 پیکسل | 1242 در 2688 پیکسل | 828 در 1792 پیکسل | +WQHD | فول اچ دی پلاس | +WQHD |
| نوع دوربین | سه گانه | سه گانه | تکی | تکی | دوگانه | دوگانه | تکی | دوگانه | دوگانه | تکی |
| رزولوشن دوربین | 12+16+8 مگاپیکسل | 40+20+8 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 12+20 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 8+8 مگاپیکسل | 8+8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| پردازنده |
8 هستهای |
8 هستهای |
8 هستهای | 8 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای |
| چیپست | کایرین 980 | کایرین 980 | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | اگزینوس 9810 | کایرین 970 | اگزینوس 9810 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64/128 گیگابایت | 64/128 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 512/128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت |
| رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت | 4200 میلی آمپر ساعت | 2915 میلی آمپر ساعت | 3430 میلی آمپر ساعت | 2658 میلی آمپر ساعت | 3174 میلی آمپر ساعت | 2942 میلی آمپر ساعت | 4000 میلی آمپر ساعت | 3400 میلی آمپر | 3000 میلیآمپر |
| قابلیتهای دیگر | حسگر اثر انگشت، IP53، USB Type C، اسپیکر استریو | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، IP68، USB Type C، اسپیکر استریو | حسگر اثر انگشت، IP68 ،USB Type C، شارژ سریع | حسگر اثر انگشت، IP68 ،USB Type C، شارژ سریع | IP68، فیس آیدی، اسپیکر استریو، لمس سه بعدی، نمایشگر اچ دی آر 10 | IP68، فیس آیدی، اسپیکر استریو، لمس سه بعدی، نمایشگر اچ دی آر 10 | IP67، فیس آیدی، اسپیکر استریو، لمس سه بعدی | حسگر اثر انگشت، اسکنر عنبیه چشم، Dex، قلم هوشمند بلوتوث، IP68 | حسگر اثر انگشت، IP53 | حسگر عنبیه چشم، اثر انگشت، دکمه هوم سه بعدی، IP68 |
نظر شما در رابطه با جدول مقایسه میت 20 و میت 20 پرو با پرچمداران موجود در بازار چیست؟ آیا دو پرچمدار جدید هواوی میتوانند بعد از عرضه فروش بالایی را تجربه کنند؟