مقایسه گلکسی اس 10 و اس 10 پلاس با پرچمداران موجود در بازار
رسانه کلیک - گلکسی S10 و S10 پلاس چند روز پیش توسط سامسونگ معرفی شدند. این دو گوشی از نظر ظاهر، دوربین، سخت افزار و بخش های دیگر نسبت به نسل قبل تفاوت نسبتا زیادی پیدا کرده اند. در ادامه این مطلب مقایسه گلکسی اس 10 و اس 10 پلاس با پرچمداران موجود در بازار را دنبال کنید.

سامسونگ در طی مراسمی از گوشی های جدید سری گلکسی رونمایی کرد. گلکسی اس 10 و اس 10 پلاس به عنوان دو پرچمدار اصلی این کمپانی در سال 2019 به زودی روانه بازار می شوند. اگر میخواهید بدانید این دو گلکسی جدید در برابر پرچمداران فعلی چگونه ظاهر شدهاند، به جدول پایین توجه کنید ( مقایسه گلکسی S10 با نسل قبل؛ چه چیزهایی تغییر کرده است؟ ).
جدول مقایسه گلکسی اس 10 و اس 10 پلاس با پرچمداران موجود در بازار
گلکسی اس 10 | گلکسی اس 10 پلاس | هواوی میت 20 | هواوی میت 20 پرو | گوگل پیکسل 3 | گوگل پیکسل 3 XL | آیفون XS | آیفون XS Max | گلکسی نوت 9 | هواوی P20 | |
ابعاد | 149.9 در 70.4 در 7.8 میلیمتر | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | 158.2 در 77.2 در 8.3 میلیمتر | 157.8 در 72.3 در 8.6 میلیمتر | 145.6 در 68.2 در 7.9 میلیمتر | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | 7.7 در 70.9 در 143.6 میلیمتر | 7.9 در 77.4 در 157.5 میلیمتر | 8.8 در 76.4 در 161.9 میلیمتر | 149 در 71 در 7.65 میلیمتر |
وزن | 157 گرم |
175 گرم (معمولی) 198 گرم (سرامیکی) |
188 گرم | 189 گرم | 148 گرم | 184 گرم | 177 گرم | 208 گرم | 201 گرم | 165 گرم |
جنس بدنه | شیشه | شیشه - سرامیک | شیشه | شیشه | فلز + شیشه | فلز + شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
اندازه نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.4 اینچ | 6.53 اینچ | 6.39 اینچ | 5.5 اینچ | 6.3 اینچ | 5.8 اینچ | 6.5 اینچ | 6.4 اینج | 5.8 اینچ |
نوع پنل | سوپر امولد | سوپر امولد | LCD | امولد | P-OLED | P-OLED | سوپر امولد | سوپر امولد | سوپر امولد | LCD |
رزولوشن | سوپر امولد | سوپر امولد | فول اچ دی پلاس | +QHD | فول اچ دی پلاس | +QHD | 1125 در 2436 پیکسل | 1242 در 2688 پیکسل | +WQHD | فول اچ دی پلاس |
نوع دوربین | سه گانه | سه گانه | سه گانه | سه گانه | تکی | تکی | دوگانه | دوگانه | دوگانه | دوگانه |
رزولوشن دوربین |
12+12+16 مگاپیکسل |
12+12+16 مگاپیکسل |
12+16+8 مگاپیکسل | 40+20+8 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 12+20 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل | 10+8 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 8+8 مگاپیکسل | 8+8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
پردازنده |
8 هستهای |
8 هستهای |
8 هستهای |
8 هستهای |
8 هستهای | 8 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای |
چیپست | اگزینوس 9820 | اگزینوس 9820 | کایرین 980 | کایرین 980 | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | اگزینوس 9810 | کایرین 970 |
حافظه داخلی | 128/512 گیگابایت | 128/512/1000 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64/128 گیگابایت | 64/128 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 512/128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 3400 میلی آمپر ساعت | 4100 میلی آمپر ساعت | 4000 میلی آمپر ساعت | 4200 میلی آمپر ساعت | 2915 میلی آمپر ساعت | 3430 میلی آمپر ساعت | 2658 میلی آمپر ساعت | 3174 میلی آمپر ساعت | 4000 میلی آمپر ساعت | 3400 میلی آمپر |
قابلیتهای دیگر | حسگر اثر انگشت زیرنمایشگر، شارژ معکوس، IP68 ،USB Type C، شارژ سریع، شارژ بی سیم، اسپیکر استریو | حسگر اثر انگشت زیرنمایشگر، شارژ معکوس، IP68 ،USB Type C، شارژ سریع، شارژ بی سیم، اسپیکر استریو | حسگر اثر انگشت، IP53، USB Type C، اسپیکر استریو | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، IP68، USB Type C، اسپیکر استریو | حسگر اثر انگشت، IP68 ،USB Type C، شارژ سریع | حسگر اثر انگشت، IP68 ،USB Type C، شارژ سریع | IP68، فیس آیدی، اسپیکر استریو، لمس سه بعدی، نمایشگر اچ دی آر 10 | IP68، فیس آیدی، اسپیکر استریو، لمس سه بعدی، نمایشگر اچ دی آر 10 | حسگر اثر انگشت، اسکنر عنبیه چشم، Dex، قلم هوشمند بلوتوث، IP68 | حسگر اثر انگشت، IP53 |
بعد از بررسی جدول مقایسه گلکسی اس 10 و اس 10 پلاس، فکر می کنید این دو گوشی عملکرد خوبی در بازار خواهند داشت؟